Продуктовая линейка тиглей, производимых АО «ЭЛЕМЕТ»
Наименование показателя | ТМКЦС | ТК | ТП | ТПШ | ТДЦ | ТШК | ТКМц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Химический состав, массовая доля, % | |||||||
Al2O3, не менее | 75,0 | 96,5 | - | 5,0 | 7,0 | 80,0 | 90,0 |
SiO2, не менее | 10,0 | 1,5 | - | - | - | 1,5 | 7,0 |
Fe2O3, не более | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
ZrO2, не менее | 11,0 | - | - | - | 87,0 | - | - |
CaO, не более | - | - | - | - | 4,0 | - | 1,5 |
MgO, не менее | - | - | 96,0 | 92,0 | - | 17,0 | - |
2. Предел прочности при сжатии, не менее, МПа | 65,0 | 80,0 | 65,0 | 65,0 | 90,0 | 60,0 | 80,0 |
3. Пористость открытая, %, не более | 22,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
4.Плотность кажущаяся, г/см |
2,9 | 3,1 | 2,85 | 2,86 | 4,7 | 3,0 | 3,2 |
5.Максимальная температура эксплуатации, С° | 1700 | 1780 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 |
ТМКЦС – тигли муллитокорундоциркониевые силикатные
ТК – тигли корундовые
ТП – тигли периклазовые
ТПШ – тигли периклазошпинельные
ТДЦ – тигли диоксидциркониевые
ТШК – тигли шпинельнокорундовые
ТКМ – тигли корундомуллитовые
ФОРМА: радиусные, конусные, цилиндрические
ТИПОРАЗМЕРЫ: объём тиглей от 0,1 литра до 100 литров.