Продуктовая линейка тиглей, производимых АО «ЭЛЕМЕТ»
| Наименованиепоказателя | ТМКЦС | ТКМц | ТМК | ТК | ТП | ТПШ | ТДЦ | ТШК | ТЦ‑К | ТЦ‑М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Химический состав, массовая доля, % | ||||||||||
| Al2O3, не менее | 75,0 | 92,0 | 72,0 | 96,5 | - | 5,0 | 7,0 | 80,0 | - | |
| SiO2, не менее | 10,0 | 4,0 | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 | 0,2 | |
| Fe2O3, не более | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | |
| ZrO2, не менее | 11,0 | 2,0 | - | - | - | - | 87,0 | - | 92,0 | 95,0 |
| CaO, не более | - | 1,5 | - | - | - | - | 4,0 | - | 4,5 | - |
| MgO, не менее | - | - | - | - | 96,0 | 92,0 | - | 17,0 | 2,6 | |
| 2. Предел прочности при сжатии, не менее, МПа | 65,0 | 80,0 | 55,0 | 80,0 | 65,0 | 65,0 | 90,0 | 60,0 | 90,0 | 90,0 |
| 3. Пористость открытая, %, не более | 22,0 | 18,0 | 21,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 |
| 4.Плотность кажущаяся, г/см |
2,9 | 3,2 | 2,64 | 3,1 | 2,85 | 2,86 | 4,7 | 3,0 | 4,7 | 4,7 |
| 5.Максимальная температура эксплуатации, С° | 1650 | 1700 | 1700 | 1780 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2200 | 2400 |
ТМКЦС – тигли муллитокорундоциркониевые силикатные
ТКМц – корундомуллитовые с добавкой диоксида циркония
ТМК – тигли муллитокорундовые
ТК – тигли корундовые
ТП – тигли периклазовые
ТПШ – тигли периклазошпинельные
ТДЦ – тигли диоксидциркониевые
ТШК – тигли шпинельнокорундовые
ТЦ-К – тигли диоксидциркониевые, стабилизированный кальцием
ТЦ-М – тигли диоксидциркониевые, стабилизированные магнием
ФОРМА: радиусные, конусные, цилиндрические
ТИПОРАЗМЕРЫ: объём тиглей от 0,1 литра до 400 литров.
Тигли плавильные быстросменные, изостатического прессования
| № п/п | Наименование изделия | ЭМЗ-К № чертежа | Ёмкость, л | D | H | d | dдн | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тигель № 24 | 2420.15.01 | 0,114 | 58 | 109 | 40 | 30 | 100 |
| 2 | Тигель № 18т | 2532.15.01 | 0,38 | 90 | 180 | 58 | 46 | 160 |
| 3 | Тигель № 18у | 2442.15.01 | 0,52 | 90 | 130 | 76 | 46 | 123 |
| 4 | Тигель № 18 | 2316.15.01 | 0,736 | 90 | 180 | 76 | 46 | 173 |
| 5 | Тигель № 13ук | 2207.15.01ук | 1,086 | 140 | 150 | 116 | 60 | 129 |
| 6 | Тигель № 16 | 2402.15.01 | 1,289 | 124 | 200 | 110 | 55 | 193 |
| 7 | Тигель № 13у | 2207.15.1у | 1,947 | 140 | 230 | 118 | 60 | 209 |
| 8 | Тигель № 13 | 2207.15.01 | 2,628 | 140 | 286 | 120 | 60 | 265 |
| 9 | Тигель № 11у | 2202.15.02 | 3,16 | 168 | 250 | 145 | 60 | 227 |
| 10 | Тигель № 26 | 2544.15.01 | 3,6 | 150 | 345,0 | 325 | 90 | 125 |
| 11 | Тигель № 17 | 2202.15.03 | 3,74 | 166 | 302 | 144 | 80 | 282 |
| 12 | Тигель № 11 | 2202.15.01 | 4,52 | 168 | 330 | 148 | 60 | 307 |
| 13 | Тигель № 12 | 2202.15.02 | 5,68 | 206 | 350 | 169 | 90 | 322 |
| 14 | Тигель № 12а | 2202.15.02а | 6,36 | 206 | 350 | 178 | 90 | 327 |
| 15 | Тигель № 25 | 2421.15.01 | 7,96 | 208 | 420 | 178 | 90 | 397 |
| 16 | Тигель № 28у | 2505.15.01 | 14,1 | 250 | 450 | 213 | 120 | 427 |
| 17 | Тигель № 28 | 2505.15.02 | 15,0 | 250 | 475 | 213 | 120 | 452 |
Тигли плавильные (охранные) быстросменные, вибрационного формования
| № п/п | Форма тигля | Наименование изделия | ЭМЗ-К № чертежа | Ёмкость, л | D | D1 | H | h | d | d₁ | dдн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Конус | Тигель № 01 | 2110.12.01 | 6,456 | 200 | ₋ | 395 | 370 | 165 | ₋ | ₋ |
| 2 | Конус | Тигель № 02 | 2110.12.02 | 3,223 | 155 | ₋ | 290 | 270 | 135 | ₋ | ₋ |
| 3 | Радиус | Тигель № 03 | 2110.12.03 | 3,876 | 168 | ₋ | 300 | 282 | 142 | ₋ | 80 |
| 4 | Радиус | Тигель № 04 | 2110.12.04 | 3,543 | 155 | ₋ | 293 | 267 | 135 | ₋ | 79,5 |
| 5 | Цилиндр | Тигель № 05 | 2110.12.05 | 7,337 | 197 | 187 | 393 | 368 | 165 | 126,5 | ₋ |
| 6 | Цилиндр | Тигель № 06 | 2110.12.06 | 4,958 | 198 | ₋ | 260 | 238 | 171 | ₋ | ₋ |
| 7 | Цилиндр | Тигель № 07к | 2110.12-07 | 13,1 | 250 | ₋ | 390 | 368 | 224 | ₋ | ₋ |
| 8 | Цилиндр | Тигель № 07 | 2110.12.07/1 | 11,503 | 242 | ₋ | 390 | 365 | 206 | ₋ | ₋ |
| 9 | Цилиндр | Тигель № 08 | 2110.12-08 | 6,226 | 210 | ₋ | 265 | 245 | 185 | ₋ | ₋ |
| 10 | Радиус | Тигель № 09 | 2110.12-09 | 4,86 | 175 | ₋ | 333 | 307 | 147,9 | ₋ | 79,5 |
| 11 | Радиус | Тигель № 10 | 2201.12.01 | 19,773 | 310 | ₋ | 430 | 400 | 275 | ₋ | 156 |
| 12 | Цилиндр | Тигель № 14 | 2214.15.01.01 | 56,46 | 412 | ₋ | 591 | 561 | 360,5 | ₋ | ₋ |
| 13 | Цилиндр | Тигель № 14 горл . | 2214.15.01.02 | ₋ | 396 | ₋ | 180 | ₋ | 362,0 | ₋ | ₋ |
| 14 | Цилиндр | Тигель № 14к | 2214.15.01.01к | 50,6 | 412 | ₋ | 601 | 561 | 360,5 | ₋ | ₋ |
| 15 | Радиус | Тигель № 15 | 2511.15.01 | 7,58 | 260 | ₋ | 310 | 285 | 210 | ₋ | 122 |
| 16 | Цилиндр | Тигель № 19к | 2313.12.02 | 9,553 | 210 | ₋ | 420 | 392 | 184 | ₋ | 56 |
| 17 | Цилиндр | Тигель № 19 с резьб . | 2313.12.01 | 10,139 | 210 | ₋ | 455 | 427 | 184 | ₋ | 56 |
| 18 | Цилиндр | Тигель № 20 | 2536.15.01 | 5,09 | 180 | ₋ | 315 | 290 | 154 | ₋ | ₋ |
| 19 | Цилиндр | Тигель № 20У | 2536.15.02 | 3,5 | 179 | ₋ | 235 | 210 | 151 | ₋ | ₋ |
| 20 | Цилиндр | Тигель № 20УК | 2536.15.03 | 3 | 179 | ₋ | 200 | 175 | 150 | ₋ | ₋ |
| 21 | Конус | Тигель № 21 | 2537.15.01 | 10,5 | 245 | 210 | 390 | 360 | 210 | ₋ | ₋ |
| 22 | Конус | Тигель № 22 | 2538.15.01 | 2,9 | 156 | 135 | 295 | 270 | 135 | 100 | 30 |
| 23 | Цилиндр | Тигель № 23 | 2541.15.01 | 1,3 | 117 | ₋ | 180 | 169,5 | 103 | ₋ | ₋ |
| 24 | Радиус | Металлоприёмник с отв . | 2113.12.01 | 3,605 | 150 | ₋ | 345 | 325 | ₋ | ₋ | 90 |
| 25 | Радиус | Тигель № 30 | 2435.15.01 | 61,5 | 430 | ₋ | 690 | 640 | 370 | ₋ | 250 |

